|
Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” >
Випуск 2 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://www.anthropos.org.ua/jspui/handle/123456789/1478
|
| Title: | Використання баз даних у кодикологічних дослідженнях рукописних книг на прикладі бази даних "Кодекс" |
| Authors: | Іванова, Ольга |
| Keywords: | кодикологічний опис бази даних кирилична рукописна книга XVI ст. інформаційне суспільство Дубровіна, Любов Інститут рукопису |
| Дата публікації: | 2007 |
| Publisher: | Львівський національний університет імені Івана Франка |
| Citation: | Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — Випуск 2. — Львів, 2007. — С. 106-15 |
| Series/Report no.: | Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології Випуск 2 |
| Abstract: | Висвітлено специфіку описування та каталогізації рукописних книг, в тому числі, в автоматизованому варіанті; розкрито вирішення цього питання в Інституті рукопису НБУВ у вигляді бази даних "Кодекс", подано структуру бази, зміст основних полів, конкретні приклади використання бази даних у кодикологічних дослідженнях рукописів XVI ст. тощо. Обґрунтовується принцип формалізації "від загальних описів до деталізації", підкреслено доцільність використання сучасних інформаційних технологій у дослідженнях великих масивів рукописів. |
| Description: | Olha IVANOVA. THE USE OF DATABASES IN THE CODEX STUDIES OF THE MANUSCRIPTS ON THE EXAMPLE OF THE DATABASE "CODEX". The article focuses on the peculiarities describing and cataloguing manuscripts including the computerization; it also reveals how this problem is solved in the Institute of Manuscripts of the Vernadskyi National Library of Ukraine in the form of the database "Codex". It presents the structure of the database, the content of the major fields and specific examples of how the database is used for the codex study of the manuscripts of the 16th century, etc. The principle of formalization “from general description to details” is justified; the relevance of the use of modern information technologies in the studies of a large number of manuscripts is emphasized. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://www.anthropos.org.ua/dspace/handle/123456789/1478 |
| Розташовується у зібраннях: | Випуск 2
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|